EVENTO | LOCAL | DATA | TURNO | COORD | CONTATO |
Inscrições | | 04/JAN 19/FEV | | MARCELO TORRES | 8815-0829 8866-9234 |
Congresso Técnico | Auditório de SEDS | 19/FEV | 15h00min | ||
Abertura | Ginásio Arivaldo Maia | 24/FEV | 18h30min | ||
BASQUETE | Pavilhão do Basquete | 24/FEV | Manhã | LYDIANNE | 8872-2196 |
XADREZ | Federação de Xadrez | 24/FEV | Manhã | JORGE LUIZ DINIZ | 8836-4467 8803-5434 |
FUTSAL | Ginásio Ten Madalena | 25/FEV | Manhã | TORRES | 8866-9234 |
HANDBOL | Ginásio Arivaldo Maia | 25/FEV | Manhã | KAROL | 8801-4787 8854-6629 |
FUTEBOL SOCIETY | Academia de Policia Militar | 26/FEV | Manhã | CHARLES TORRES | 8856-8055 8866-9234 |
VOLEI DE PRAIA | Praia de Pajuçara | 26/FEV | Manhã | AUGUSTO MARCELO | 8818-0852 8815-0829 |
CABO DE GUERRA | 26/FEV | Manhã | SILVIO | 3338-3097 | |
TENIS DE MESA | Jaraguá Tênis Club | 26/FEV | Manhã | DINIZ | 8803-5434 |
ATLETISMO | 59º BIMtz | 27/FEV | Manhã | ALDO SILVIO | 8829-8652 8838-3097 |
JUDÔ | Colégio Maria Montssori | 27/FEV | Manhã | IRÃ | 8807-0817 |
JIU-JITSU | DIOJENES | 8836-1047 | |||
TAEKWONDO | GILBERTO CLEITON | 9989-9602 8836-7869 | |||
VOLEIBOL | Ginásio do CRB | 27/FEV | Manhã | MARCELO | 8815-0829 |
NATAÇÃO | Vila Olímpica SESI | 28/FEV | Manhã | TAVARES | 9978-8853 8861-2431 |
FUTEBOL DE CAMPO | 59º BIMtz | 28/FEV | Manhã | LIMA CHARLES ITAMAR | 8834-6062 8856-8055 8815-5113 |
SURF | Praia do Pontal | A definir | Manhã | DINIZ | 8803-5434 |
segunda-feira, 8 de fevereiro de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário